Чемпионаты
Годы становления команды. 1930-1949
Чемпионат РСФСР
Южная зона
Азово-Донская группа
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1950 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:63 | 10 | 9 из 10 |
Группа «Б»
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1951 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:26 | 20 | 1 из 9 |
Группа «А»
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1952 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:19 | 24 | 3 из 9 |
Финалы чемпионатов РСФСР
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1976 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:3 | 5 | 4 из 6 |
| 1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 5 | 2 из 5 |
Чемпионаты СССР
Класс «Б»
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1953 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:18 | 19 | 3 из 9 |
| доп. турнир | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 | - |
| 1954 | 22 | 11 | 7 | 4 | 35:20 | 29 | 2 из 12 |
| финальный турнир | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 | 6 из 6 |
| 1955 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:52 | 27 | 9 из 16 |
| 1956 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:50 | 30 | 12 из 18 |
| 1957 | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:47 | 40 | 5 из 18 |
| 1958 | 30 | 18 | 3 | 9 | 62:35 | 39 | 3 из 16 |
| 1959 | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:38 | 25 | 8 из 14 |
| 1960 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51:26 | 34 | 4 из 14 |
| 1961 | 24 | 15 | 7 | 2 | 67:28 | 37 | 2 из 13 |
| 1962 | 28 | 17 | 4 | 7 | 66:31 | 38 | 3 из 15 |
| 1963 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | 31 | 8 из 16 |
| 1964 | 30 | 12 | 13 | 5 | 44:22 | 37 | 1 из 16 |
| полуфинальный турнир | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:2 | 6 | 2 из 6 |
| финальный турнир | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 4 | 1-2 из 4 |
| доп. матч | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 1 из 4 |
II группа класса «А»
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1965 | 30 | 6 | 5 | 19 | 20:52 | 17 | 15 из 16 |
| финальный турнир | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:24 | 10 | 32 из 32 |
| 1966 | 32 | 8 | 13 | 11 | 37:42 | 29 | 11 из 17 |
| 1967 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:46 | 27 | 17 из 20 |
| 1968 | 40 | 12 | 15 | 13 | 40:41 | 39 | 12 из 21 |
| 1969 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39:40 | 34 | 13 из 20 |
Первенство города
Первенство области, Первая группа.
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1971 | 28 | - | - | - | - | - | 5 |
Первенство города
Первенство области, Первая группа.
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1974 | 30 | 25 | 1 | 4 | 70:13 | 51 | 2 из 16 |
Чемпионаты СССР
Вторая лига
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1975 | 38 | 14 | 15 | 9 | 40:32 | 43 | 8 из 20 |
| 1976 | 40 | 29 | 4 | 7 | 71:32 | 62 | 2 из 21 |
| 1977 | 40 | 19 | 10 | 11 | 57:38 | 48 | 6 из 21 |
| 1978 | 46 | 22 | 16 | 8 | 85:44 | 60 | 3 из 24 |
| 1979 | 48 | 24 | 8 | 16 | 92:63 | 56 | 8 из 25 |
| 1980 | 34 | 20 | 4 | 10 | 65:28 | 44 | 3 из 18 |
| 1981 | 34 | 22 | 6 | 6 | 64:33 | 50 | 2 из 18 |
| 1982 | 32 | 19 | 5 | 8 | 50:24 | 43 | 2 из 17 |
| 1983 | 30 | 20 | 3 | 7 | 65:31 | 43 | 2 из 16 |
| 1984 | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:33 | 41 | 2 из 16 |
| 1985 | 30 | 20 | 9 | 1 | 61:26 | 49 | 1 из 16 |
| финальный турнир | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 1 из 4 |
Первая лига
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1986 | 46 | 21 | 10 | 15 | 86:69 | 52 | 7 из 24 |
| 1987 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49:55 | 40 | 10 из 22 |
| 1988 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59:67 | 40 | 19 из 22 |
| 1989 | 42 | 12 | 14 | 16 | 38:46 | 38 | 14 из 22 |
| 1990 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | 31 | 15 из 20 |
| 1991 | 42 | 20 | 10 | 12 | 47:39 | 50 | 4 из 22 |
Чемпионат России
Высшая лига
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1992 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:17 | 20 | 4 из 10 |
| турнир 1-8 места | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:11 | 3 | 8 из 8 |
| 1993 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:52 | 28 | 17 из 18 |
Первая лига
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1994 | 42 | 27 | 8 | 7 | 92:44 | 62 | 2 из 22 |
Премьер – Лига
(Высшая лига, Высший дивизион)
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 1995 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:56 | 28 | 14 из 16 |
| 1996 | 34 | 11 | 8 | 15 | 58:60 | 41 | 11 из 18 |
| 1997 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34:38 | 41 | 13 из 18 |
| 1998 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42:38 | 44 | 6 из 16 |
| 1999 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32:37 | 41 | 7 из 16 |
| 2000 | 30 | 6 | 14 | 10 | 24:27 | 32 | 12 из 16 |
| 2001 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:43 | 32 | 12 из 16 |
| 2002 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:49 | 31 | 11 из 16 |
| 2003 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:42 | 34 | 11 из 16 |
| 2004 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28:42 | 29 | 12 из 16 |
| 2005 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:41 | 31 | 13 из 16 |
| 2006 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:48 | 36 | 12 из 16 |
| 2007 | 30 | 2 | 12 | 16 | 18:44 | 18 | 16 из 16 |
Первый дивизион
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 2008 | 42 | 29 | 9 | 4 | 79:29 | 96 | 1 из 22 |
Премьер – Лига
| годы | И | В | Н | П | М | О | место |
| 2009 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:39 | 32 | 14 из 16 |
| 2010 | 30 | 10 | 4 | 16 | 27:44 | 33 | 9 из 16 |
| 2011-12 | ? | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? из 16 |
 



Зенит
ЦСКА
Динамо
Спартак-М
Рубин
Локомотив
Анжи
Кубань
Краснодар
Ростсельмаш
Терек
Амкар
Крылья Советов
Волга
Спартак-Н
Томь














Последние комментарии