Противостояния
Полная статистика взаимоотношений (противостояний) ФК “Ростсельмаш” с соперниками в Чемпионатах и Кубке с 1965 года (выход в класс «А» Чемпионата СССР) по настоящий момент:
| Чемпионат СССР и России с 1986 | Кубки РСФСР, СССР, России | |||||||||
| Команда | И | В | Н | П | Разница | И | В | Н | П | Разница |
| «Авангард» (Курск) | 14 | 9 | 2 | 3 | 36-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| «Авангард» (Подольск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |||||
| «Автодор» (Владикавказ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | |||||
| «Алания» (Владикавказ) | 48 | 15 | 11 | 22 | 48-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(5-6) |
| «Амкар» (Пермь) | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| «Ангушт» (Назрань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
| «Анжи» (Махачкала) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| «Арсенал» (Тула) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| «Асмарал» (Москва) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-7 | |||||
| “Атоммаш” (Волгодонск) | 12 | 7 | 5 | 0 | 17-7 | |||||
| «Балтика» (Калининград) | 16 | 5 | 6 | 5 | 20-12 | |||||
| «Витязь» (Подольск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |||||
| “Волга” (Горький) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | |||||
| “Волга” (Калинин) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | |||||
| «Волга» (Нижний Новгород) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||||
| «Волга» (Ульяновск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | |||||
| «Волгарь» (Астрахань) | 22 | 14 | 4 | 4 | 40-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
| “Газовик” (Оренбург) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |||||
| «Динамо» (Барнаул) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |||||
| «Динамо» (Брянск) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| «Динамо» (Вологда) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
| “Динамо” (Киров) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | |||||
| “Динамо” (Махачкала) | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| «Динамо» (Москва) | 35 | 6 | 13 | 16 | 30-56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| «Динамо» (СПб) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| «Динамо» (Ставрополь) | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| “Дружба” (Йошкар-Ола) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| «Дружба» (Майкоп) | 22 | 11 | 7 | 4 | 38-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 |
| «Жемчужина» (Сочи) | 12 | 4 | 6 | 2 | 18-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| «Заря» (Ленинск-Кузнецкий) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |||||
| «Звезда» (Иркутск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | |||||
| «Звезда» (Пермь) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | |||||
| «Зенит» (СПб) | 37 | 11 | 9 | 17 | 36-60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| “Знамя Труда” (Орехово-Зуево) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| «Зоркий» (Красногорск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||
| «Иртыш» (Омск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| «Искра» (Смоленск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |||||
| «Кавказкабель» (Прохладный) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |||||
| «КАМАЗ» (Н.Челны) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-13 | |||||
| «Краснодар» (Краснодар) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||||
| «Кристалл» (Смоленск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||||
| «Крылья Советов» (Самара) | 37 | 13 | 13 | 11 | 50-46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 (3-5) |
| «Кубань» (Краснодар) | 33 | 7 | 10 | 16 | 21-37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| «Кузбасс» (Кемерово) | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-10 | |||||
| «Лада» (Димитровград) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||
| «Лада» (Тольятти) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | |||||
| “Локомотив” (Калуга) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | |||||
| «Локомотив» (Москва) | 41 | 3 | 15 | 23 | 31-68 | |||||
| «Локомотив» (НН) | 18 | 7 | 6 | 5 | 20-16 | |||||
| «Локомотив» (Чита) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
| «Луч» (Владивосток) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 26 | 10 | 7 | 9 | 31-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| “Металлург” (Куйбышев) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| «Металлург» (Липецк) | 14 | 8 | 3 | 3 | 13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 (6-5) |
| «Металлург» (Новокузнецк) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |||||
| “Металлург” (Магнитогорск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |||||
| «Москва» (Москва) | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
| “Нарт” (Черкеск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-8 | |||||
| «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
| «Носта» (Новотроицк) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| «Океан» (Находка) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | |||||
| «Ротор» (Волгоград) | 50 | 13 | 10 | 27 | 67-93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| «Рубин» (Казань) | 19 | 4 | 5 | 10 | 16-25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| «Салют» (Белгород) | 18 | 11 | 4 | 3 | 43-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| «Сатурн» (Раменское) | 22 | 6 | 4 | 12 | 21-33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7-4 |
| «Сибирь» (Новосибирск) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | |||||
| СКА (Новосибирск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||||
| СКА (Хабаровск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | |||||
| «Смена-Сатурн» (СПб) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||||
| «Содовик» (Стерлитамак) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |||||
| «Сокол» (Саратов) | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| «Спартак» (Анапа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | |||||
| «Спартак» (Москва) | 36 | 5 | 7 | 24 | 38-73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| «Спартак» (Нальчик) | 29 | 9 | 11 | 9 | 38-37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| “Спартак” (Орел) | 12 | 9 | 0 | 3 | 29-8 | |||||
| “Спартак” (Рязань) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-4 | |||||
| “Спартак” (Тамбов) | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
| «Спортакадемклуб» (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||||
| “Сталь” (Чебоксары) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | |||||
| “Стрела” (Воронеж) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | |||||
| “Текстильщик” (Иваново) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | |||||
| «Текстильщик» (Камышин) | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-10 | |||||
| «Терек» (Грозный) | 27 | 16 | 4 | 7 | 49-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| «Техинвест-М» (Московский) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | |||||
| «Томь» (Томск) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| «Торпедо» (Владимир) | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| “Торпедо” (Волжский) | 20 | 14 | 4 | 2 | 44-15 | |||||
| “Торпедо” (Москва) | 30 | 8 | 11 | 11 | 31-37 | |||||
| “Торпедо” (Таганрог) | 24 | 17 | 5 | 2 | 49-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
| “Турбина” (Сызрань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | |||||
| «Тюмень» (Тюмень) | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-17 | |||||
| «Уралан» (Элиста) | 34 | 17 | 9 | 8 | 55-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| «Уралмаш» (Екатеринбург) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-12 | |||||
| «Факел» (Воронеж) | 26 | 7 | 10 | 9 | 24-29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 |
| “Химик” (Дзержинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-6 | |||||
| “Химик” (Новомосковск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | |||||
| «Химки» (Химки) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
| ЦСКА (Москва) | 41 | 11 | 7 | 23 | 32-69 | |||||
| «Черноморец» (Новороссийск) | 36 | 19 | 8 | 9 | 52-30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 (5-3) |
| «Шинник» (Ярославль) | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-48 | |||||
| «Эрзу» (Грозный) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |||||
| ска (Ростов-на-Дону) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Бывший СССР
 



Зенит
Спартак-М
ЦСКА
Динамо
Анжи
Локомотив
Рубин
Кубань
Краснодар
Амкар
Терек
Крылья Советов
Ростсельмаш
Волга
Томь
Спартак-Н











Пират, за что ты так ненавидишь коней ростовских? Ну или пони, как там их правильно? Вот везде везде везде уперто с маленькой буквы. Почему Хабаровский СКА с большой буквы? Не понимаю, может ты объяснишь, но я вижу это как детскую вредность. От того, с какой буквы ты пишешь, они ни в ПЛ не выйдут, ни существовать не перестанут. Почему ЦСКА например не написать цска тогда? Везде везде. И мясных почему не написать везде с маленькой смартак? можно всю таблицу назвать по своему, просто не пойму нафига
Рейтинг:
10
2
То что здесь СКА ненавидят это я уже понял и не собираюсь залечивать об истории, о том что в одном городе, о том что систему игроками можно отладить. Хрен с ним, ненависть, но почему неуважение?
Важный комментарий: Рейтинг:
12
1
сводная… 1965-2011…второй круг 2011 и игру с жемчужиной только не добавил
Рейтинг:
0
0