Чемпионат 2011-2012
Предварительный этап:
Таблица:
| 1 | Динамо | 18 | 32 |
| 2 | Звезда | 18 | 30 |
| 3 | Ростсельмаш | 18 | 28 |
| 4 | Лада | 18 | 26 |
| 5 | Кубань | 18 | 22 |
| 6 | Астраханочка | 18 | 16 |
| 7 | Луч | 18 | 14 |
| 8 | Университет | 18 | 6 |
| 9 | Кировчанка | 18 | 4 |
| 10 | АГУ-АДЫИФ | 18 | 2 |
06 09.2011 “Ростсельмаш” – “Кировчанка”- 32-22 (15-9)
10.09.2011 АГУ-АДЫИФ – “Ростсельмаш”- 16-36 (8-16)
27.09.2011 “Ростсельмаш” – “Луч”- 37-17 (20-8)
05.10.2011 “Кубань” – “Ростсельмаш”- 19-26 (8-13)
12.10.2011 “Ростсельмаш” - “Лада” 25-24 (11-12)
26.10.2011 “Университет” - “Ростсельмаш” 18-32 (11-16)
31.10.2011 “Ростсельмаш” – “Астраханочка” 32-17 (18-7)
09.11.2011 “Звезда” - “Ростсельмаш” 24-22 (14-11)
24.12.2011 “Ростсельмаш” – “Динамо” 32-38 (17-20)
28.12.2011 “Кировчанка” - “Ростсельмаш” 26-33 (11-16)
05.01.2012 “Ростсельмаш” – АГУ-АДЫИФ 38-23 (21-10)
10.01.2012 “Луч” – “Ростсельмаш” 23-36 (14-16)
15.01.2012 “Ростсельмаш” – “Кубань” 32-29 (17-18)
20.01.2012 “Лада” – “Ростсельмаш” 22-18 (10-7)
28.01.2012 “Ростсельмаш” – “Университет” 45-21 (20-10)
31.01.2012 “Астраханочка” – “Ростсельмаш” 20-29 (11-14)
15.02.2012 “Ростсельмаш” – “Звезда” 21-18 (13-9)
22.02.2012 “Динамо” – “Ростсельмаш” 25-24 (13-12)
Плейофф суперлиги 2011-2012
1/4 финала
10.04.2012 ”Астраханочка” – “Ростсельмаш” 20-34 (12-16)
13.04.2012 “Ростсельмаш” – “Астраханочка”32-24 (17-12)
1/2 финала
19.042012 “Ростсельмаш” – “Звезда” 23-20 (12-9)
23.04.2012 “Звезда” – “Ростсельмаш” 24-26 (14-13)
Финал
28.04.2012 “Ростсельмаш” – “Динамо”
09.05.2012 “Динамо” – “Ростсельмаш”
 



Зенит
Спартак-М
ЦСКА
Динамо
Анжи
Локомотив
Рубин
Кубань
Краснодар
Амкар
Терек
Крылья Советов
Ростсельмаш
Волга
Томь
Спартак-Н











Последние комментарии