ФК “Ростсельмаш” (мол.)
Турнирная таблица чемпионата 2011-2012 (9-18 места) и результаты матчей “Ростсельмаш-д”:
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Спартак-Нч-д | 10 | 19 |
| 2 | Терек-д | 10 | 18 |
| 3 | Ростсельмаш-д | 10 | 17 |
| 4 | Амкар-д | 10 | 15 |
| 5 | Краснодар-д | 10 | 13 |
| 6 | Крылья Советов-д | 10 | 12 |
| 7 | Томь-д | 10 | 10 |
| 8 | Волга-д | 10 | 7 |
Игры:
1 (549) 19.11.2011 “Ростсельмаш-д” – “Томь-д” 2-1 (Курбанов, Губанов)
2 (550) 26.11.2011 “Ростсельмаш-д” – “Амкар-д” 0-3
3 (551) 03.03.2012 “Краснодар-д” – “Ростсельмаш-д” 0-1 (Кулишев)
4 (552) 10.03.2012 “Ростсельмаш-д” – “Крылья Советов-д” 3-0 (Байрамян, Полоз, Хагба)
5 (553) 17.03.2012 “Терек-д” – “Ростсельмаш-д” 2-1 (Хагба)
6 (554) 24.03.2012 “Ростсельмаш-д” – “Спартак-Нч-д” 0-1
7 (555) 30.03.2012 “Волга-д” – “Ростсельмаш-д” 1-1 (Кулишев)
8 (556) 06.04.2012 “Амкар-д” – “Ростсельмаш-д” 1-2 (Байрамян, Кириченко)
9 (557) 15.04.2012 “Ростсельмаш-д” – “Краснодар-д” 2-2 (Байрамян, Дьяков)
10 (558) 21.04.2012 “Крылья Советов-д” – “Ростсельмаш-д” 0-2 (Демченко, Кулишев)
11 (559) 26.04.2012 “Ростсельмаш-д” – “Терек-д”
____________________________________________________
Итоговая турнирная таблица чемпионата 2011 и результаты матчей “Ростсельмаш” (мол):
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-д | 30 | 54 |
| 2 | Спартак-М-д | 30 | 51 |
| 3 | Дмнамо-д | 30 | 51 |
| 4 | ЦСКА-д | 30 | 51 |
| 5 | Рубин-д | 30 | 48 |
| 6 | Анжи-д | 30 | 47 |
| 7 | Томь-д | 30 | 47 |
| 8 | Амкар-д | 30 | 45 |
| 9 | Кубань-д | 30 | 41 |
| 10 | Зенит-д | 30 | 39 |
| 11 | Волга-д | 30 | 39 |
| 12 | Крылья Советов-д | 30 | 35 |
| 13 | Краснодар-д | 30 | 34 |
| 14 | Спартак-НЧ-д | 30 | 33 |
| 15 | Ростсельмаш-д | 30 | 28 |
| 16 | Терек-д | 30 | 22 |
Игры:
1 (519) 13.03. “Ростсельмаш-д” – “Спартак-д” М 0-2
2 (520) 18.03. “Динамо-д” - “Ростсельмаш-д” 2-2 (Байрамян, Кулеша)
3 (521) 01.04. “Локомотив-д” - “Ростсельмаш-д” 2-0
4 (522) 09.04. “Ростсельмаш-д” – “Волга-д” 1-0 (Кулеша)
5 (523) 15.04. “Кубань-д” - “Ростсельмаш-д” 2-0
6 (524) 22.04. “Ростсельмаш-д” – “Терек-д” 1-2 (Дворников)
7 (525) 30.04. “Анжи-д” – “Ростсельмаш-д” 0-1 (Зотов)
8 (526) 06.05. “Ростсельмаш-д” – “Спартак-д” Нч 2-2 (Дворников-2)
9 (527) 20.05. “Ростсельмаш-д” – “Амкар-д” 2-3 (Зотов, Кулишев)
10 (528) 28.05. “Крылья Советов-д” – “Ростсельмаш-д” 0-1 (Байрамян)
11 (529) 02.06. “ЦСКА-д” – “Ростсельмаш-д” 1-0
12 (530) 09.06. “Ростсельмаш-д” – “Краснодар-д” 1-0 (Байрамян)
13 (531) 13.06. “Зенит-д” – “Ростсельмаш-д” 0-1 (Васильев)
14 (532) 17.06. “Ростсельмаш-д” – “Рубин-д” 0-1
15 (533) 21.06. “Томь-д” – “Ростсельмаш-д” 3-1 (Байрамян)
16 (534) 25.06. “Спартак-М-д” – “Ростсельмаш-д” 4-1 (Хагба)
17 (535) 23.07. “Ростсельмаш-д” – “Динамо-д” 1-5 (Губанов)
18 (536) 30.07. “Ростсельмаш-д” – “Локомотив-д” 0-1
19 (537) 05.08. “Волга-д” – “Ростсельмаш-д” 6-1 (Курбанов)
20 (538) 12.08. “Ростсельмаш-д” – “Кубань-д” 0-2
21 (539) 19.08. “Терек-д” – “Ростсельмаш-д” 0-2 (Курбанов, Кулишев)
22 (540) 26.08. “Ростсельмаш-д” – “Анжи-д” 1-1 (Губанов)
23 (541) 10.09. “Спартак-Нальчик-д” – “Ростсельмаш-д” 2-2 (Васильев-2)
24 (542) 16.09. “Ростсельмаш-д” – “ЦСКА-д” 3-0 (Хагба-2, Курбанов)
25 (543) 24.09. “Амкар-д” – “Ростсельмаш-д” 3-1 (Харламов)
26 (544) 30.09. “Ростсельмаш-д” – “Крылья Советов-д” 0-1
27 (545)14.10. “Краснодар-д” – “Ростсельмаш-д” 4-0
28 (546) 22.10. “Ростсельмаш-д” – “Зенит-д” 1-0 (Курбанов)
29 (547) 27.10. “Рубин-д” – “Ростсельмаш-д” 5-2 (Хагба, Адамов)
30 (548) 05.11. “Ростсельмаш-д” – “Томь-д” 0-2
 



Зенит
Спартак-М
ЦСКА
Динамо
Анжи
Локомотив
Рубин
Кубань
Краснодар
Амкар
Терек
Крылья Советов
Ростсельмаш
Волга
Томь
Спартак-Н











с волгой хуже всего сыграли
Рейтинг:
1
0